راهنمای انتخاب بهترین روغن موتور از پراید تا تویوتا

انتخاب بهترین روغن موتور مناسب یکی از مهمترین فاکتورهای نگهداری صحیح از خودرو است. اگر به دنبال لیست پیشنهادی روغن موتور برای انواع خودروهای ایرانی و خارجی هستید، در ادامه جدولی جامع برایتان آماده کردهایم که بر اساس مشخصات فنی، نوع موتور، فصل مصرف و برندهای معتبر تنظیم شده است.
راهنمای انتخاب بهترین روغن موتور خودرو ایرانی تا خارجی
در این مطلب، به شما کمک میکنیم تا بهترین انتخاب را برای سلامت موتور خودروی خود داشته باشید؛ چه دنبال بهترین روغن موتور برای پراید، پژو، سمند، دنا، ال ۹۰ یا ماشینهای خارجی باشید، این راهنما به دردتان خواهد خورد.
با مطالعه این جدول، میتوانید روغن مناسب خودروی خود را بر اساس شاخصهایی مانند گرانروی (ویسکوزیته)، استاندارد API، سازگاری با شرایط آبوهوایی و قیمت، بهدرستی انتخاب کنید.
لیست روغن موتور های بنزینی صادراتی آتا اویل با بهترین کیفیت
جدول پیشنهادی بهترین روغن موتور سایپا ، ایران خودرو تا بنز
برند | مدل | حجم روغن با فیلتر | نوع روغن | SAE |
ایران خودرو |
پژو 2008 | 4.25 | SN | 5W40 |
پژو 206 tu5-tu3 | 3.25 | SL | 10W40 | |
پژو 301 | 3.25 | SM | 10W40 | |
پژو 207 | 3.4 | SL | 10W40 | |
پژو 405 موتور xu7 | 4.8 | SL | 20W50 | |
پژو 405 موتور tu5 | 3.25 | SL | 10W40 | |
پژو پارس موتور xu7 | 4.75 | SL | 20W50 | |
پژو پارس tu5 | 3.25 | SL | 10W40 | |
H30 کراس | 3.5 | SL | 10W40 | |
دنا | 4.9 | SL | 10W40 | |
دنا توربو | 5.2 | SL | 10W40 | |
رانا | 3.25 | SL | 10W40 | |
تارا | 3.2 | SL | 10W40 | |
رنو تندر | 4.8 | SL | 10W40 | |
سوزوکی ویتارا | 4.8 | SM | 10W40 | |
رنو کپچر | 4.7 | SN | 5W40 | |
سمند EF7 | 4.9 | SL | 10W40 | |
سمند xu7 | 4.75 | SL | 20W50 | |
وانت آریسان | 4.5 | SL | 10W40 | |
ریرا | 5.2 | SN | 0W20 | |
هایما S5 | 4.9 | SN | 5W40 | |
هایما s7 موتور 2000 | 3.7 | SN | 5W40 | |
هایما s7 PLUS | 4.7 | SN | 5W40 | |
هایما s7 PRO | 4.7 | SN | 0W20 | |
هایما 8s | 4.2 | SN | 5W30 | |
هایما 7x | 4.2 | SN | 5W30 | |
سایپا |
آریو | 4 | SL | 10W40 |
تیبا ،ساینا ،کوئیک | 3.4 | SL | 10W40 | |
چانگان | 3.8 | SM | 10W40 | |
ریو | 3.4 | SL | 10W40 | |
زانتیا 1800 -2000 | 4.65 | SL | 10W40 | |
سایپا 132,111,131,151 | 3.4 | SL | 10W40 | |
سایپا X100 EURO4 | 3.4 | SL | 10W40 | |
شاهین G | 3.8 | SL | 10W40 | |
شاهین توربو | 3.4 | SM | 10W40 | |
سهند | 4 | SL | 10W40 | |
اطلس | 3.5 | SL | 10W40 | |
کیا سراتو | 3.4-4.1 | SM | 10W40 | |
ماکسیما | 4 | SL | 10W40 | |
مگان | 4.8 | SL | 10W40 | |
نیسان ،رونیز ،پیکاپ | 3.6-4.1 | SL | 10W40 | |
وانت پادرا | 4.5 | SL | 20W50 | |
وانت زامیاد | 4.5 | SL | 20W50 | |
پارس خودرو |
برلیانس | 4 | SL | 10W40 |
پیکاپ ریچ | 5 | SL | 10W40 | |
رنو تندر90 | 4.8 | SL | 10W40 | |
رنو ساندرو | 4.8 | SL | 10W40 | |
کرمان موتور |
جک J4 | 4 | SM | 10W40 |
جک J3 | 3.5 | SL | 10W40 | |
جک J5 | 3.5 | SL | 10W40 | |
جکs3 | 4 | SL | 10W40 | |
جک S5 2000 | 5.5 | SL | 10W40 | |
جک S5 TURBO | 5.5 | SN | 5W30 | |
جیلی | 4 | SM | 10W40 | |
لیفان 620 | 3.5 | SL | 10W40 | |
لیفان 820 | 4.7 | SM | 10W40 | |
لیفان x60 | 3.5 | SM | 10W40 | |
KMC J7 | 5.2 | SN | 5W30 | |
KMC A5 | 4.5 | SN | 5W30 | |
KMC T8 | 5 | SN | 5W40 | |
KMC T9 | 5 | SN | 5W40 | |
KMC X5 | 5 | SN | 5W30 | |
KMC K7 | 5 | SN | 5W30 | |
هیوندای i20 | 3.6 | SN | 5W30 | |
هیوندای اکسنت | 3.6 | SN | 5W30 | |
هیوندای النترا | 3.6 | SN | 5W30 | |
هیوندای آزرا | 4.3-5.7 | SN | 5W30 | |
بهمن خودرو |
بسترن B30 | 4.6 | SN | 5W30 |
مزدا 3 | 4.3 | SM | 10W40 | |
وانت کاپرا | 4.3 | SL | 10W40 | |
وانت کارا | 4.5 | SL | 20W50 | |
فیدیلیتی پریمیوم | 4.9 | SN | 5W40 | |
فیدیلیتی پرستیژ | 4.9 | SN | 5W40 | |
دیگنیتی پرایم | 4.6 | SN | 5w30 | |
دیگنیتی پرستیژ | 5 | SN | 5W30 | |
هاوال H2 | 4-5.5 | SN | 5W40 | |
هاوال H6 | 4.3 | SN | 5W30 | |
پیکاپ G9 | 5 | SN | 5W30 | |
رسپکت | 5 | SN | 5W30 | |
ون اینرودز | 4 | SL | 10W40 | |
مدیران خودرو |
MVM315 | 3.6 | Sl | 10W40 |
MVM110 | 2.8 | SL | 10W40 | |
MVM X22 | 4.3 | SM | 10W40 | |
MVM X33 | 4.3 | SM | 10W40 | |
MVM X55 | 4.5 | SM | 10W40 | |
MVM550 | 4.5 | SL | 10W40 | |
چری اریزو 5 نیو | 4.9 | SM | 10W40 | |
چریی آریزو 6 پرو | 4.9 | SM | 10W40 | |
آریزو 6GT | 4.5 | SN | 5W30 | |
فونیکسFX | 4.5 | SN | 5W30 | |
تیگو 5 | 4.5 | SM | 10W40 | |
تیگو7 پرو | 4.5 | SN | 5W30 | |
تیگو 8 پرو | 4.5 | SN | 5W30 | |
اکستریم | 4.5 | SN | 5W30 | |
آرین موتور |
لاماری | 4.5 | SN | 5W30 |
فردا موتور |
T5 | 3.5 | SN | 5W30 |
T3 | 3.5 | SM | 10W40 | |
سوبا | 4 | SN | 5W30 | |
SX5 | 3.7 | SM | 10W40 | |
مکث موتور |
کلوت | 4.3 | SL | 10W40 |
BENZ (بنز) |
C200 | 4.5 | SN | 5W40 |
C230 | 4.5 | SN | 5W40 | |
C280 | 8 | SN | 5W40 | |
C300 | 5.5 | SN | 5W40 | |
C350 | 5.5 | SN | 5W40 | |
E200 | 5.5 | SN | 5W40 | |
E300 | 6.5 | SN | 5W40 | |
E350 | 6.5 | SN | 5W40 | |
S500 | 8 | SN | 5W40 | |
S63 | 8.5 | SN | 5W40 | |
CLA200 | 4.5 | SN | 5W40 | |
CLA45 | 5.5 | SN | 5W40 | |
CLA500 | 6.5 | SN | 5W40 | |
SL350 | 8 | SN | 5W40 | |
SL500 | 8 | SN | 5W40 | |
GLK350 | 7 | SN | 5W40 | |
GLA45 | 5.5 | SN | 5W40 | |
ML350 | 8 | SN | 5W40 | |
CLS350 | 8 | SN | 5W40 | |
CLS63 | 8.8 | SN | 5W40 | |
CLS550 | 8.5 | SN | 5W40 | |
BMW (بی ام و) |
125I | 4.25 | SN | 5W40 |
220I | 4.25 | SN | 5W40 | |
218I | 4.25 | SN | 5W40 | |
320I | 4.2 | SN | 5W40 | |
330I | 6.5 | SN | 5W40 | |
428I | 5 | SN | 5W40 | |
520I | 6.5 | SN | 5W40 | |
530I | 6.5 | SN | 5W40 | |
640I | 6.5 | SN | 5W40 | |
650I | 6.5 | SN | 5W40 | |
730I | 6.5 | SN | 5W40 | |
740I | 8 | SN | 5W40 | |
X3 | 5 | SN | 5W40 | |
X4 | 5 | SN | 5W40 | |
X5 | 6.5 | SN | 5W40 | |
X6 | 6.5 | SN | 5W40 | |
Porsche (پورشه) |
پورشه Boxster | 7.5 | SN | 5W40 |
پورشه cayman | 7.5 | SN | 5W40 | |
پورشه پانامرا | 11.3 | SN | 5W40 | |
پورشه کاین | 9 | SN | 5W40 | |
پورشه کارا 911 | 8.5 | SN | 5W40 | |
پورشه ماکان | 8 | SN | 5W40 | |
TOYOTA (تویوتا) |
CHR | 4 | SN | 5W30 |
GT 86 | 5.4 | SN | 5W30 | |
پریوس | 4.2 | SN | 5W30 | |
2016 RAV4 | 4.4 | SN | 5W30 | |
هایلوکس2016 | 5 | SN | 5W30 | |
کرولا | 4.2 | SN | 5W30 | |
کمری | 6.1 | SN | 5W30 | |
لندکروزر | 7.5 | SN | 5W40 | |
اف جی کروز | 6.1 | SN | 5W30 | |
لوین هیبرید | 4.2 | SN | 0W20 | |
میرا | 3 | SN | 5W30 | |
آوالون | 6.1 | SN | 5W30 | |
DS |
DS 3 | 4.5 | SN | 5W30 |
DS 5 | 5 | SN | 5W30 | |
DS 6 | 5 | SN | 5W30 | |
DS 7 | 4.5-5 | SN | 5W30 | |
Renault (رنو) |
تالیسمان2018 | 4.3 | SN | 5W40 |
کولئوس 2018 | 5.2-7.4 | SN | 5W40 | |
داستر | 5.4 | SN | 5W40 | |
اسکالا | 4.5 | SN | 5W30 | |
لاگونا | 5 | SN | 5W30 | |
سیمبل | 4.8 | SM | 10W40 | |
فلوئنس | 4.8 | SN | 5W40 | |
سفران | 5.8 | SN | 5W30 | |
SANG YONG |
تیولی2018 | 4 | SN | 5W40 |
کوراندو | 4.5-9.5 | SN | 5W40 | |
رکستون | 8.5 | SL | 10W40 | |
VOLKSWAGEN (فولوکس واگن) |
فولکس واگن تیگوان | 5 | SN | 5W40 |
فولکس واگن پاسات | 5 | SN | 5W40 | |
فولکس واگن گلف GTI | 5.5 | SN | 5W40 | |
فولکس واگن تی راک | 5.5 | SN | 5W30 | |
بیتل | 4.6 | SN | 5W30 | |
KIA MOTORS (کیا) |
اپتیما2015 | 4.8 | SN | 5W30 |
اپتیما2023 | 4 | SN | 5W30 | |
اسپورتیج2017 | 4.8 | SN | 5W30 | |
سراتو2022 | 4 | SN | 5W30 | |
سورنتو2017 | 4.8-5.7 | SN | 5W30 | |
پیکانتو | 3.6 | SN | 5W30 | |
کادانزا | 5.2 | SN | 5W40 | |
موهاوی | 6.7 | SN | 5W30 | |
سلتوس | 4.5 | SN | 5W30 | |
سونت | 4.5 | SN | 5W30 | |
LEXUS (لکسوس) |
NX200 2017 | 5 | SN | 5W30 |
NX300 2017 | 5 | SN | 5W30 | |
RX200T 2017 | 6.1 | SN | 5W40 | |
ES350 | 6.1 | SN | 5W30 | |
ES300 | 5.5 | SN | 5W30 | |
LX570 | 5.7 | SN | 5W30 | |
LC | 5 | SN | 5W30 | |
IS | 6.4 | SN | 5W30 | |
MAZDA (مزدا) |
مزدا 2 2015 | 4.2 | SN | 5W30 |
مزدا 3 NEW | 3.9-4.3 | SN | 5W30 | |
مزدا 5 2015 | 5 | SN | 5W30 | |
مزدا 6 2015 | 4.3 | SN | 5W30 | |
Mitsubishi (میتسوبیشی) |
ASX 2018 | 4.3 | SN | 5W30 |
اوتلندر 2018 | 4.3-4.6 | SN | 5W30 | |
لنسر2018 | 5 | SN | 5W30 | |
میراژ 2018 | 3 | SN | 5W30 | |
NISSAN (نیسان) |
نیسان ایکس تریل 2017 | 5 | SN | 5W40 |
نیسان جوک | 4.5 | SN | 5W30 | |
مورانو | 4.9 | SN | 5W30 | |
تیانا | 4.9 | SN | 5W30 | |
قشقایی | 4.3 | SN | 5W30 | |
ترا | 5.4 | SN | 5W30 | |
HONDA (هوندا) |
Acord 2013 | 4.2 | SN | 5W30 |
Civik 2013 | 3.7-4.2 | SN | 5W30 | |
NS1 | 3.6 | SN | 5W30 | |
HR-V | 3.6 | SN | 5W30 | |
وزل | 3.6 | SN | 5W30 | |
سیتی | 3.6 | SN | 5W30 | |
Hyunda (هیوندا) |
النترا2022 | 4 | SN | 5W30 |
توسان 2017 | 3.6-7.6 | SN | 5W30 | |
سوناتا2017 | 4.8 | SN | 5W30 | |
سانتافه | 4.6 | SN | 5W30 | |
ولستر | 3.6 | SN | 5W40 | |
i10 | 3.6 | SN | 5W30 | |
ورنا | 4 | SM | 10W40 | |
وراکروز | 5.2 | SN | 5W30 | |
اکسل | 3.4 | SL | 20W50 | |
اکسنت | 3.5 | SN | 5W30 | |
جنسیس | 5.7 | SN | 5W30 | |
آوانته | 3.3 | SN | 5W30 | |
سوناتا (هیبرید) | 4.3 | SN | 5W30 |
در انتخاب بهترین روغن موتور مناسب برای خودرو، توجه به نوع موتور، شرایط آبوهوایی، استانداردهای بینالمللی و کیفیت برند تولیدکننده اهمیت زیادی دارد. ما در این مطلب سعی کردیم با ارائه یک جدول پیشنهادی جامع، انتخاب را برای شما سادهتر کنیم. اگر به دنبال خرید بهترین روغن موتور با کیفیت بالا و قیمت مناسب هستید، آتا اویل یکی از مناسب ترین انتخابهاست. تمامی روغن موتورهای معرفیشده در این جدول در فروشگاه آتا اویل موجود هستند و با تضمین اصالت کالا عرضه میشوند. از آتا اویل بخرید، چون کیفیتش ثابتشده است!