۱. جدول کامل حجم روغن موتور خودروهای پرمصرف (ایرانی + چند مدل دیگر)
| خودرو | نوع موتور | حجم روغن با فیلتر |
|---|
| پژو 206 تیپ 2 / 5 | TU5 | 3.4 لیتر |
| پژو 207 | TU5 | 3.4 لیتر |
| رانا | TU5 | 3.4 لیتر |
| دانگ فنگ H30 کراس | TU5 | 3.4 لیتر |
| پژو پارس | XU7 | 4.5 لیتر |
| پژو پارس TU5 | TU5 | 3.4 لیتر |
| پژو 405 | XU7 | 4.5 لیتر |
| سمند معمولی | XU7 | 4.5 لیتر |
| سمند EF7 | EF7 | 4.2 لیتر |
| دنا | EF7 | 4.2 لیتر |
| دنا پلاس توربو | EF7-T | 4.2 لیتر |
| پراید (131، 132، 141) | M13 | 3.5 لیتر |
| تیبا / ساینا | M15 | 3.7 لیتر |
| شاهین | G4J | 4.2 لیتر |
| کوییک | M15 | 3.7 لیتر |
| تندر 90 (L90) | K4M | 4.8 لیتر |
| ساندرو | K4M | 4.8 لیتر |
| مزدا 323 | ZM | 3.2 لیتر |
| پرادو 4 سیلندر | 2TR | 5.5 لیتر |
| پرادو 6 سیلندر | 1GR | 6.6 لیتر |
۲. جدول حجم روغن موتور خودروهای پرمصرف چینی در ایران
| خودرو | شرکت | نوع موتور | حجم روغن با فیلتر |
|---|
| چری تیگو 5 | مدیران خودرو | 2.0 لیتری | 4.5 لیتر |
| چری تیگو 7 | مدیران خودرو | 1.5T | 4.5 لیتر |
| آریزو 5 | مدیران خودرو | 1.5T | 4 لیتر |
| امویام X22 | مدیران خودرو | 1.5 | 4 لیتر |
| امویام X33 | مدیران خودرو | 2.0 | 4.3 لیتر |
| جک J5 | کرمان موتور | 1.8 | 4.3 لیتر |
| جک S5 | کرمان موتور | 2.0T | 5.5 لیتر |
| جک S3 | کرمان موتور | 1.6 | 4 لیتر |
| هایما S7 | ایرانخودرو | 1.8T | 5.2 لیتر |
| هایما S5 | ایرانخودرو | 1.5T | 4.2 لیتر |
| فیدلیتی | بهمن موتور | 1.5T | 4.5 لیتر |
| دیگنیتی | بهمن موتور | 1.5T | 4.5 لیتر |
| SWM G01 | سیفخودرو | 1.5T | 4.3 لیتر |
| لاماری ایما | آرین موتور | 1.5T | 4.5 لیتر |
| بیسو T3 | سیف خودرو | 1.3T | 4.2 لیتر |
| بیسو T5 | سیف خودرو | 1.5T | 4.5 لیتر |
۳. جدول حجم روغن موتور مخصوص خودروهای ایرانخودرو
| خودرو | موتور | حجم روغن با فیلتر |
|---|
| پژو 206 تیپ 2 / 5 / SD | TU5 | 3.4 لیتر |
| پژو 207 | TU5 | 3.4 لیتر |
| رانا LX / رانا پلاس | TU5 | 3.4 لیتر |
| پژو 405 GLX | XU7 | 4.5 لیتر |
| پژو 405 SLX | TU5 | 3.4 لیتر |
| پژو پارس | XU7 | 4.5 لیتر |
| پارس TU5 | TU5 | 3.4 لیتر |
| سمند EF7 | EF7 | 4.2 لیتر |
| سمند LX | XU7 | 4.5 لیتر |
| دنا معمولی | EF7 | 4.2 لیتر |
| دنا پلاس / توربو | EF7-T | 4.2 لیتر |
| سورن ELX | XU7 / EF7 | 4.5 / 4.2 لیتر |
| هایما S5 | 1.5T | 4.2 لیتر |
| هایما S7 | 1.8T | 5.2 لیتر |
۴. جدول حجم روغن موتور خودروهای سایپا
| خودرو | موتور | حجم روغن با فیلتر |
|---|
| پراید تمام مدلها | M13 | 3.5 لیتر |
| تیبا / ساینا | M15 | 3.7 لیتر |
| کوییک | M15 | 3.7 لیتر |
| شاهین | G4J | 4.2 لیتر |
| زامیاد وانت | Z24 | 4 لیتر |
۵. جدول حجم روغن موتور خودروهای مدیرانخودرو (MVM / Chery)
| خودرو | نوع موتور | حجم روغن با فیلتر |
|---|
| امویام 110 | 1.0 / 1.1 | 2.8 لیتر |
| امویام 315 | 1.5 | 3.7 لیتر |
| امویام X22 | 1.5 | 4 لیتر |
| امویام X33 | 2.0 | 4.3 لیتر |
| چری تیگو 5 | 2.0 | 4.5 لیتر |
| چری تیگو 7 | 1.5T | 4.5 لیتر |
| چری آریزو 5 | 1.5 / 1.5T | 3.7 / 4 لیتر |
| تیگو 8 پرو | 1.6T | 5.5 لیتر |
۶. جدول حجم روغن موتور خودروهای بهمن موتور
| خودرو | نوع موتور | حجم روغن با فیلتر |
|---|
| فیدلیتی | 1.5T | 4.5 لیتر |
| دیگنیتی | 1.5T | 4.5 لیتر |
| وانت کارا | مزدا ZM | 3.2 لیتر |
| وانت کاپرا | 2.4 | 5 لیتر |